<aside> <img src="/icons/home_gray.svg" alt="/icons/home_gray.svg" width="40px" /> Home
<Don’t Touch>
</aside>
<aside> <img src="/icons/groups_blue.svg" alt="/icons/groups_blue.svg" width="40px" /> P.A.N.D.A. (Programmers Aspiring to Navigate Digital Arithmetic)
https://github.com/Hacker-Code-J/DLP_calculator
PUBAO (P.A.N.D.A.'s Unbounded Big Arithmetic Operations)
[231103]_고급응용프로그래밍_개발자노트_by_지용현.pdf
2023_BigInt_Proposal_PANDA_PUBAO_지용현.pdf
</aside>
<aside> <img src="/icons/checklist_green.svg" alt="/icons/checklist_green.svg" width="40px" /> To-Do List
</aside>
<aside> 📕 Guide
8 | 32 | 64 | Success(+) | Success (+,-) | Memory Leak | Linux | MacOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD | O | O | O | 100% | 100% | X | O | O |
SUB | O | O | O | 100% | 100% | X | O | O |
MUL-TxtBk | O | O | O | 100% | 100% | X | O | O |
MUL-ImpTxtBk | O | O | O | 100% | 100% | X | O | O |
MUL-Krtsb(+) | O | O | O | 100% | - | X | O | O |
SQU-ImpTxtBk | O | O | O | 100% | 100% | X | O | O |
SQU-Krtsb | O | O | O | 100% | 100% | X | O | O |
Binary Long Division | O | O | O | 100% | - | X | O | O |
General Long Division | O | O | O | 100% | - | X | O | O |
L2R | O | O | O | 100% | - | X | O | O |
R2L | O | O | O | 100% | - | X | O | O |
Montgomery | O | O | O | 100% | - | X | O | O |
Barret Reduction | O | O | O | 100% | - | X | O | O |
EEA | O | O | O | 100% | - | X | O | O |
<aside> <img src="/icons/folder_purple.svg" alt="/icons/folder_purple.svg" width="40px" /> Projects
</aside>